×

Contest Results & Verification

WinPlay Challenge #46 - Won by PRASHIN GEORGE

Contest Image Reference
Winner

Participant Details (Top 50 Closest)

Rank Participant Coordinates Distance
1 🏆 PRASHIN GEORGE X: 52.97%, Y: 63.52% WINNER Skill Verified ✓
2 Muhammed Ibrahim Badusha X: 52.95%, Y: 63.5% 0.7368
3 jestinjoy X: 53.43%, Y: 62.95% 0.8734
4 Akku X: 53.05%, Y: 62.88% 1.0929
5 caharidev007@gmail.com X: 51.84%, Y: 63.94% 1.7905
6 Ardhra Rajeev X: 52.25%, Y: 62.57% 1.8486
7 Barkathunissa X: 51.76%, Y: 63.32% 1.9254
8 Game-changer X: 52.4%, Y: 62.28% 1.9547
9 123bennn X: 52.71%, Y: 62.06% 1.9710
10 Xavi X: 52.43%, Y: 62.07% 2.1036
11 Nehla jamal X: 51.88%, Y: 61.83% 2.6339
12 Fathima Alfana X: 51.47%, Y: 62.23% 2.6720
13 Fathima Hasna X: 52.57%, Y: 61.18% 2.8331
14 Athul wilson X: 50.98%, Y: 62.27% 3.0576
15 Jerin varghese X: 50.71%, Y: 65.42% 3.3368
16 Shahira Shihab X: 51.38%, Y: 61.27% 3.3846
17 faiza X: 51.46%, Y: 61.12% 3.4536
18 Shihab K U X: 51.36%, Y: 61.15% 3.4851
19 Eric X: 52.24%, Y: 60.49% 3.5927
20 Vipin X: 53.06%, Y: 60.01% 3.8320
21 Arjun p X: 52.12%, Y: 60.23% 3.8742
22 femina X: 51.58%, Y: 60.11% 4.2181
23 Jayyy X: 52.34%, Y: 59.56% 4.4350
24 Hanna X: 52.97%, Y: 58.64% 5.2036
25 Anurag X: 51.95%, Y: 58.42% 5.6393
26 Akash p Satheesh X: 58.32%, Y: 59.87% 6.1226
27 benrbrt66@gmail.com X: 56.92%, Y: 58.29% 6.4259
28 Fathima KS X: 60.13%, Y: 62.89% 6.5644
29 ayushmsayushms3@gmail.com X: 46.84%, Y: 64.51% 6.8264
30 csnikhi07@gmail.com X: 46.68%, Y: 65.27% 7.0965
31 pakru2002@gmail.com X: 56.67%, Y: 57.19% 7.2748
32 adharsh X: 45.89%, Y: 65.04% 7.8334
33 Vineesh X: 46.41%, Y: 60.4% 7.9805
34 Athul krishna X: 46.9%, Y: 59.4% 8.0414
35 vishnutmanoj X: 46.31%, Y: 60.25% 8.1328
36 Amina X: 45.72%, Y: 60% 8.7749
37 Blah X: 46.05%, Y: 58.69% 9.1411
38 Sreeraj s r X: 45.77%, Y: 58.9% 9.2597
39 Amalraj X: 45.28%, Y: 58.92% 9.6756
40 Hyder Muhammad X: 45.72%, Y: 58.21% 9.6913
41 Deon Daiz X: 45.43%, Y: 58.61% 9.7085
42 fathimasus X: 45.48%, Y: 58.26% 9.8513
43 heeyjirahh X: 47.11%, Y: 56.4% 9.8656
44 hajira X: 45.92%, Y: 57.42% 10.0027
45 Aparna U G X: 44.15%, Y: 60.39% 10.0727
46 sravan X: 47.04%, Y: 56.13% 10.1109
47 kishor19052007@gmail.com X: 47.09%, Y: 56.04% 10.1524
48 JYOTHIS KRISHNA S X: 47.41%, Y: 55.68% 10.2251
49 uudhikuttan@gmail.com X: 45.4%, Y: 57.12% 10.5951
50 faizasakhir2004@gmail.com X: 46.31%, Y: 55.94% 10.7445
51 jayakrishnan X: 46.75%, Y: 55.49% 10.7893

Certificate of Achievement

This certifies that

PRASHIN GEORGE

Has successfully identified the winning spot

WinPlay Challenge #46
Awarded on July 29, 2026
www.thewinplay.com
Install App