Contest Results & Verification
WinPlay Challenge #28 - Won by Athul krishna
Winner
Participant Details (Top 50 Closest)
| Rank | Participant | Coordinates | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 🏆 | Athul krishna | X: 62.69%, Y: 80.52% | WINNER Skill Verified ✓ |
| 2 | heeyjirahh | X: 62.44%, Y: 80.84% | 0.4582 |
| 3 | Jerin varghese | X: 63.59%, Y: 80.28% | 0.8905 |
| 4 | Aaadhil muhammed razif | X: 63.73%, Y: 81.22% | 0.9106 |
| 5 | Alfiya | X: 61.75%, Y: 80.97% | 1.1554 |
| 6 | Mercy | X: 63.98%, Y: 81.49% | 1.2500 |
| 7 | hajira | X: 63.55%, Y: 79.71% | 1.3093 |
| 8 | alanbineeesh8 | X: 63.25%, Y: 79.52% | 1.3761 |
| 9 | Deon Daiz | X: 61.78%, Y: 79.84% | 1.5057 |
| 10 | jayakrishnan | X: 63.44%, Y: 79.25% | 1.6843 |
| 11 | kevin | X: 63.24%, Y: 78.98% | 1.8998 |
| 12 | hawwah | X: 61.24%, Y: 79.79% | 1.9700 |
| 13 | Fathima Hasna | X: 60.99%, Y: 80.22% | 2.0077 |
| 14 | alfy04 | X: 64.96%, Y: 80.35% | 2.1189 |
| 15 | Amina Najeeb | X: 64.5%, Y: 79.44% | 2.1354 |
| 16 | fidha fathima | X: 60.67%, Y: 81.23% | 2.2590 |
| 17 | Hyder Muhammad | X: 60.6%, Y: 81.56% | 2.4084 |
| 18 | Fathima Alfana | X: 65.08%, Y: 79.38% | 2.6292 |
| 19 | Amina | X: 60.94%, Y: 82.61% | 2.6340 |
| 20 | Muhammed Ibrahim Badusha | X: 60.28%, Y: 80.08% | 2.7358 |
| 21 | zeharasidhique | X: 60.7%, Y: 78.95% | 2.9065 |
| 22 | 123bennn | X: 60.48%, Y: 82.52% | 2.9411 |
| 23 | Cahil | X: 64.61%, Y: 78.42% | 2.9693 |
| 24 | Nrj_619 | X: 66.1%, Y: 81.28% | 3.2248 |
| 25 | Albruh | X: 59.93%, Y: 82.29% | 3.3054 |
| 26 | Athul wilson | X: 65.9%, Y: 79.43% | 3.3162 |
| 27 | Game-changer | X: 59.78%, Y: 82.69% | 3.6218 |
| 28 | liapaul | X: 59.12%, Y: 81.31% | 3.8117 |
| 29 | Xavi | X: 59.34%, Y: 82.45% | 3.9032 |
| 30 | faiza | X: 58.54%, Y: 81.25% | 4.3821 |
| 31 | Barkathunissa | X: 63.65%, Y: 76.49% | 4.4214 |
| 32 | Shihab K U | X: 58.35%, Y: 80.08% | 4.6196 |
| 33 | Rahul | X: 67.67%, Y: 81.77% | 4.8530 |
| 34 | Nikhil | X: 67.94%, Y: 81.84% | 5.1390 |
| 35 | Safa Amina | X: 57.99%, Y: 83.71% | 5.6819 |
| 36 | Shahira Shihab | X: 65.68%, Y: 75.31% | 6.1999 |
| 37 | Lewa | X: 68.78%, Y: 83.63% | 6.5103 |
| 38 | Akhil | X: 70.27%, Y: 81.89% | 7.4426 |
| 39 | Hiba Fathima | X: 56.66%, Y: 86.08% | 8.1421 |
| 40 | Sreeraj s r | X: 73.09%, Y: 80.51% | 10.1976 |
| 41 | Amalraj | X: 66.28%, Y: 69.28% | 12.0472 |
| 42 | Leo1010 | X: 80.7%, Y: 80.43% | 17.8013 |
Certificate of Achievement
This certifies that
Athul krishna
Has successfully identified the winning spot
WinPlay Challenge #28
Awarded on July 11, 2026
www.thewinplay.com