Contest Results & Verification
WinPlay Challenge #18 - Won by Fathima Alfana
Winner
Participant Details (Top 50 Closest)
| Rank | Participant | Coordinates | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 🏆 | Fathima Alfana | X: 56.32%, Y: 74.58% | WINNER Skill Verified ✓ |
| 2 | Aaysha Hannath | X: 56.44%, Y: 74.33% | 1.0734 |
| 3 | Amina | X: 55.67%, Y: 75.87% | 1.3274 |
| 4 | Pooja P | X: 55.44%, Y: 76.33% | 1.7603 |
| 5 | Amina Najeeb | X: 55%, Y: 75.5% | 1.8895 |
| 6 | fidha fathima | X: 58.57%, Y: 76.63% | 2.1446 |
| 7 | Aasiya Mehnas | X: 54.98%, Y: 74.09% | 2.2599 |
| 8 | Xavi | X: 59.12%, Y: 74.84% | 2.2960 |
| 9 | 123bennn | X: 58.27%, Y: 77.77% | 2.8208 |
| 10 | Hiba Fathima | X: 53.74%, Y: 76.73% | 3.4393 |
| 11 | Lewa | X: 60.33%, Y: 75.07% | 3.4589 |
| 12 | devasanish | X: 61.18%, Y: 74.61% | 4.3562 |
| 13 | Edwin KB | X: 59.4%, Y: 71.15% | 4.8690 |
| 14 | Tomu | X: 60.35%, Y: 71.3% | 5.3120 |
| 15 | dipinanchery03@gmail.com | X: 58.98%, Y: 70.11% | 5.6131 |
| 16 | Muhsin MK | X: 56.2%, Y: 69.43% | 5.9276 |
| 17 | Deon Daiz | X: 58.13%, Y: 69.35% | 6.0932 |
| 18 | Sreeraj s r | X: 59.38%, Y: 69.7% | 6.1471 |
| 19 | Aaadhil muhammed razif | X: 60.22%, Y: 69.74% | 6.4975 |
| 20 | Alfiya | X: 62.96%, Y: 78.47% | 6.8492 |
| 21 | alfy04 | X: 58.24%, Y: 68.17% | 7.2728 |
| 22 | liapaul | X: 59.31%, Y: 68.15% | 7.5647 |
| 23 | Mohd Shameel | X: 57.03%, Y: 67.71% | 7.6103 |
| 24 | Fathima Hasna | X: 54.8%, Y: 67.7% | 7.8894 |
| 25 | Varsha | X: 64.79%, Y: 73.95% | 8.0279 |
| 26 | Jerin varghese | X: 59.3%, Y: 67.44% | 8.2371 |
| 27 | Muhammed Farhan pm | X: 58.59%, Y: 67.05% | 8.4355 |
| 28 | Amalraj | X: 60.74%, Y: 64.91% | 11.1009 |
| 29 | Albruh | X: 54.18%, Y: 64.53% | 11.1195 |
| 30 | Zehara Fathima zidhick | X: 75.05%, Y: 49.46% | 31.6016 |
Certificate of Achievement
This certifies that
Fathima Alfana
Has successfully identified the winning spot
WinPlay Challenge #18
Awarded on July 1, 2026
www.thewinplay.com